کارڈز | فری لانسٹر ایف سی وائی ڈیبٹ کارڈ | سگنیچر ڈیبٹ کارڈ | ویزا ڈیبٹ پلاٹینم | پے پاک ڈیبٹ | یونین پے اپنا ڈیبٹ | یونین پے ڈیبٹ | ویزا ڈیبٹ گولڈ | ویزا ڈیبٹ سلور | بینک الحبیب ڈیجیٹل اکاؤنٹ گولڈ | بینک الحبیب ڈیجیٹل اکاؤنٹ کلاسک | بینک الحبیب ریمیٹ ڈیبٹ کارڈ | بینک الحبیب وومن ڈیبٹ کارڈ |
ڈیبٹ کارڈکارڈز کا موازنہ کریں 0 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branc or Download Online |
ڈیبٹ کارڈکارڈز کا موازنہ کریں 0 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلاصہ | خلاصہآج کی ڈیجیٹل معیشت میں فری لانسرز اور آئی ٹی/آئی ٹی ای ایس ایکسپورٹرز کو اپنی بین الاقوامی ادائیگیوں کو منظم کرنے کے لیے آسان، محفوظ اور قابل اعتماد طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بینک الحبیب فری لانسر (FCY) ڈیبٹ کارڈ کے ساتھ آپ اب اپنے فنڈز تک عالمی سطح پر رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے USD ایکسپورٹرز اسپیشل فارن کرنسی اکاؤنٹ (ESFCA) کے ذریعے براہِ راست اعتماد کے ساتھ خرچ کر سکتے ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) کے فریم ورک کے تحت ہے۔ چاہے یہ سافٹ ویئر ٹولز کی ادائیگی ہو، ڈیجیٹل سبسکرپشنز، سرٹیفیکیشنز، یا کاروباری اخراجات پورے کرنے ہوں یہ کارڈ آپ کو مطلوبہ عالمی رسائی فراہم کرتا ہے۔ | خلاصہآپ کا بینک الحبیب سگنیچر ڈیبٹ کارڈ بہترین خصوصیات اور بے مثال فوائد فراہم کرتا ہے۔ | خلاصہ بینک الحبیب ویزا پلاٹینم ڈیبٹ کارڈ آپ کی مالی طاقت ہے۔ عالمی سطح پر 1.7 ملین سے زیادہ اے ٹی ایم اور 24 ملین تاجروں سے منسلک ، بینک الحبیب آپ کو عالمی سطح پر پریمیم طرز زندگی کی سہولیات کو غیر مقفل کرنے میں مدد کرتا ہے | خلاصہ اکستان میں خصوصی طور پر استعمال کے قابل ، بینک الحبیب پے پاک ڈیبٹ کارڈ آپ کو ملک بھر میں 12،000 سے زائد اے ٹی ایم سے جلدی سے اپنے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کی طاقت فراہم کرتا ہے | خلاصہ24/7 تک رسائی اور معمولی فیس کا ڈھانچہ بینک الحبیب یونین پے ڈیبٹ کارڈ کو آپ کا مکمل بینکنگ ساتھی بناتا ہے | خلاصہ24/7 تک رسائی اور معمولی فیس کا ڈھانچہ بینک الحبیب یونین پے ڈیبٹ کارڈ کو آپ کا مکمل بینکنگ ساتھی بناتا ہے | خلاصہ عالمی ویزا نیٹ ورک سے منسلک ، بینک الحبیب ویزا گولڈ ڈیبٹ کارڈ آپ کو بیرون ملک سفر کرتے وقت خریداری کو سنبھالنے اور نقد رقم نکالنے کا اختیار دیتا ہے | خلاصہ بینک الحبیب ویزا سلور ڈیبٹ کارڈ 148 ممالک میں 1.65 ملین سے زیادہ اے ٹی ایم اور 20 ملین تاجروں سے آپ کو اپنے اکاؤنٹ تک رسائی کے قابل بناتا ہے۔ | خلاصہہمارے بینک الحبیب ڈیجیٹل اکاؤنٹ گولڈ ڈیبٹ کارڈ کے ساتھ عالمی سطح پر آگے بڑھیں، جو دنیا بھر میں قابلِ قبول ہے، اور درج ذیل فوائد سے لطف اندوز ہوں۔ | خلاصہبینک الحبیب ڈیجیٹل اکاؤنٹ کلاسک آپ کو دنیا کے کسی بھی مقام سے اپنے اکاؤنٹ تک رسائی فراہم کرتا ہے اور آسانی سے لین دین کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ | خلاصہہمارے بینک الحبیب ریمیٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ کارڈ کے ساتھ اب عالمی سطح پر بغیر رکاوٹ مالی لین دین ممکن ہے، جو اکاؤنٹ ہولڈر اور دنیا بھر میں موجود مستفید ہونے والوں کو بااختیار بناتا ہے | خلاصہہمارے بینک الحبیب وومن ڈیبٹ کارڈ کے ساتھ مالی سہولت کا تجربہ کریں اور درج ذیل فوائد سے مستفید ہوں |
یومیہ استعمال کی حدود | ||||||||||||
| اے ٹی ایم کیش وِدڈراؤل (بین الاقوامی) | اے ٹی ایم کیش وِدڈراؤل (بین الاقوامی)300,000 روپے یا اس کے مساوی امریکی ڈالر میں | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| POS / ای-کومرس ٹرانزیکشن | POS / ای-کومرس ٹرانزیکشن750,000 روپے یا اس کے مساوی امریکی ڈالر میں | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
فیس اور چارجز | ||||||||||||
| سالانہ فیس | سالانہ فیس$12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| کارڈ ریپلیسمنٹ فیس – پرائمری | کارڈ ریپلیسمنٹ فیس – پرائمری$12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| بین الاقوامی اے ٹی ایم نکاسی چارجز | بین الاقوامی اے ٹی ایم نکاسی چارجزرقم کا 4.5% یا USD 3، جو بھی زیادہ ہو | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| بین الاقوامی POS ٹرانزیکشن چارجز | بین الاقوامی POS ٹرانزیکشن چارجزٹرانزیکشن کی رقم کا 4.5% | N/A | بین الاقوامی POS ٹرانزیکشن چارجز4.50% of transaction amount | بین الاقوامی POS ٹرانزیکشن چارجز- | بین الاقوامی POS ٹرانزیکشن چارجز4.50% of transaction amount | بین الاقوامی POS ٹرانزیکشن چارجز4.50% of transaction amount | بین الاقوامی POS ٹرانزیکشن چارجز4.50% of transaction amount | بین الاقوامی POS ٹرانزیکشن چارجز4.50% of transaction amount | N/A | N/A | N/A | N/A |
| بین الاقوامی بیلنس انکوائری چارجز | بین الاقوامی بیلنس انکوائری چارجزUSD 1 | N/A | بین الاقوامی بیلنس انکوائری چارجزPKR 300 | بین الاقوامی بیلنس انکوائری چارجزNIL | بین الاقوامی بیلنس انکوائری چارجزPKR 300 | بین الاقوامی بیلنس انکوائری چارجزPKR 300 | بین الاقوامی بیلنس انکوائری چارجزPKR 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
فنڈز بی اے ایچ ایل کے علاوہ بینک اکاؤنٹس میں منتقل ہوجاتے ہیں | ||||||||||||
| بینک الحبیب کے علاوہ دیگر بینک اکاؤنٹس میں رقم کی منتقلی | بینک الحبیب کے علاوہ دیگر بینک اکاؤنٹس میں رقم کی منتقلی- | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
درخواست دینے کا طریقہ | ||||||||||||
| New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branch. | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branch | نئے صارفین: ریلیشنش برانچ میں دستیاب اکاؤنٹ کھولنے | نئے صارفین: ریلیشنش برانچ میں دستیاب اکاؤنٹ کھولنے | نئے صارفین: ریلیشنش برانچ میں دستیاب اکاؤنٹ کھولنے | نئے صارفین: ریلیشنش برانچ میں دستیاب اکاؤنٹ کھولنے | پی آر کے 75 پیچھے 2000 سے اوپر / - اور پی آر آر پیچھے ڈھالنے 1000 / - تک | نئے صارفین: ریلیشنش برانچ میں دستیاب اکاؤنٹ کھولنے | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branch. | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branch. | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branch. | New Customers: Apply by filling the account opening form available at the relationship branch. | |
| ضمنی کارڈ | Up to 0 cards | Up to 3 cards | Up to 3 cards | Up to 0 cards | Up to 3 cards | Up to 3 cards | Up to 5 cards | Up to 2 cards | Up to 2 cards | Up to 2 cards | Up to 4 cards | Up to 2 cards |
نئے صارفین: ریلیشنش برانچ میں دستیاب اکاؤنٹ کھولنے کے فارم کو پُر کرکے درخواست دیں یا آن لائن ڈاؤن لوڈ کریں
قواعد و ضوابط اور ضوابط ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے یہاں کلک کریںآفروں کے لئے چھوٹ والے صفحے پر جائیں ، کبھی بھی کوڈ شیئر نہ کریں اور ڈیبٹ کارڈ کو محفوظ مقام پر اسٹور نہ کریں
ٓاپنا ڈیبٹ کارڈ ایکٹیوٹک کرنے کیلئے، براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں اور اپنے اکاؤنٹ کی تصدیق CNIC کے ذریعے کریں
بینک کو فوری طور پر کال سنٹر ہیلپ لائن پر اپنی ریلیشنش برانچ سے رابطہ کریں